
| 品名 | 级别 | 主含量 |
目标价格 |
有效期 |
数量 |
特殊要求 |
| 硫酸钠 | 有特殊要求 | |||||
| 小苏打 | 有特殊要求 | |||||
| 一氧化铅 | 长期 | 有特殊要求 | ||||
| 六偏磷酸钠 | 食品 | 5月15日 | ||||
| 硫酸钠 | 99% | 5月15日 | 1000吨 | |||
| 硫酸铝 | 5月15日 | 300吨 | ||||
| 硝酸钾 |
农用 |
5月15日 | 100吨 | |||
| 氨三乙酸 | 工业 | 6月20日 | 15吨 | |||
| 葡庚糖酸钠 | 6月20日 | 20吨 | ||||
| 硫化碱 | 工业 | 60% | 6月10日 | 60吨 | 铁含量:1500ppm以下 | |
| 2-甲基-beta-萘噻唑 | 6月10日 | 100公斤 | ||||
| 硝酸钠 | 工业 | 98%以上 | 6月10日 | 400吨 | ||
| 硝酸铵 | 工业 | N:34.5% | 6月10日 | 400吨 | ||
| 乙腈 | 工业 | 99.5%以上 | 6月15日 | 24吨 | ||
| 黄血盐钠 | 工业 | 99%以上 | 4250/吨 | 6月15日 | 21吨 | |
| 肉桂醇 | 6月20日 | |||||
| 氯化铵 | 工业 | 6月20日 | 100吨 | |||
| 硫酸铜 | 饲料 | 98%以上 | 6月20日 | 40吨 | ||
| 1-溴-3-氯丙烷 | 工业 | 6月20日 | ||||
| 乙酰乙酸甲酯 | 工业 | 6月20日 | ||||
| 无水哌嗪 | 工业 | 6月20日 | ||||
| 1,1-环己烷二乙酸 单酰胺 | 工业 | 6月20日 | ||||
| 氯化钴 | 工业 | 钴〉24% | 6月20日 | 9吨 | ||
| 小苏打 | 食品 | 6月20日 | 300吨 |
如果您要报价
请点击
最 近 更 新
01/06/15
