
| NAME: | L-Methionine |
CAS NO.: | 63-68-3 |
GRADE: | FOOD |
| OTHER
NAMES: | |||||
| SPECIAL
CHARACTERS: | conforms to AJI92 and USP24 | ||||
| SPECIFICATIONS: | Assay: | 98.5%min | |||
| Specific roattion: | +21.0o--+25.0o | ||||
| pH value: | 5.6-6.1 | ||||
| Residues on ignition: | 0.1%max | ||||
| Loss on dry(105oC,3H): | 0.2%max | ||||
| Fe: | 15ppm max | ||||
| As: | 1ppm max | ||||
| Heavy metal(as Pb): | 10ppm max | ||||
| Sulfates | 0.02%max | ||||
| Chlorides: | 0.02%max | ||||
| PACKING: | In net weight 25kgs paper drums | ||||
| REFERANCE PRICE: | USD22/kg FOB | ||||
| DATE OF QUOTATION: | |||||
WANT TO GET QUOTES?
CLICK HERE
LAST UPDATED
June 5, 2003
