
|
CAS NO.
|
PRODUCT NAME
|
| 7746-70-0 | Aluminium chloride |
| 12125-02-9 | Ammonium chloride 99.5%min |
| 10361-37-2 | Barium chloride anhydrous |
| 10326-27-9 | Barium chloride dihydrate 98%min BEST SALE! |
| 10043-52-4 | Calcium chloride anhydrous Powder/Flake 92-95% BEST SALE! |
| 10035-04-8/10043-52-4 | Calcium chloride BEST SALE! |
| 7778-54-3 | Calcium hypochlorite(Bleaching powder) |
| 7758-89-6 | Cuprous chloride BEST SALE! |
| 10025-77-1 | Ferric chloride |
| 7758-94-3 | Ferrous chloride |
| 7786-30-3 | Magnesium chloride anhydrous |
| 7791-18-6 | Magnesium chloride hexahydrate |
| 1327-41-9 | Polyaluminium chloride(PAC) BEST SALE! |
| 3811-04-9 | Potassium chlorate |
| 7447-40-7 | Potassium chloride |
| 7778-74-7 | Potassium perchlorate |
| 7758-19-2 | Sodium chlorite 80%min solid/30%min liquid Tech grade BEST SALE!! |
| 7681-52-9 | Sodium hypochlorite effective chloride 10-11% |
| 10025-69-1 | Stannous chloride |
| 10476-85-4 | Strontium chloride anhydrous |
| 10025-70-4 | Strontium chloride hexahydrate BEST SALE! |
| 7550-45-0 | Titanium tetrachloride 99.9%min |
| 7646-85-7 | Zinc chloride 98%min |
| 13520-92-8 | Zirconium oxychloride(Zirconium chloride basis) |
WANT TO GET QUOTES?
CLICK
HERE
LAST UPDATED
2000-09-12
