
|
NAME:
|
Sodium thiocyanate |
CAS NO.:
|
540-72-7 |
GRADE: |
IND/TECH |
|
OTHER NAMES:
|
|||||
|
SPECIAL CHARACTERS:
|
|||||
| SPECIFICATIONS: | Main content(on dry basis): | 99%min | |||
| Solution appearance: | clear | ||||
| Sulfates: | 0.04%max | ||||
| Chlorides: | 0.04%max | ||||
| Water insolubles: | 0.002%max | ||||
| Moisture: | 1.0%max | ||||
| Fe: | 0.0002%max | ||||
| Heavy metal(as Pb): | 0.002%max | ||||
| pH value: | 6-9 | ||||
| PACKING: | In net weight 25kgs plastic woven bags | ||||
| 1x20'FCL=20mt | |||||
| REFERANCE PRICE: | USD980/mt FOB China port. | ||||
| DATE OF QUOTATION: | March 20th, 2003 | ||||
WANT TO GET QUOTES?
CLICK HERE
LAST UPDATED
June 10, 2003
