
|
NAME:
|
Ammonium phosphate
monobasic
|
CAS NO.: | 7722-76-1 | |
|
OTHER NAMES:
|
Ammonium dihydrogen phosphate, Monoammonium phosphate, MAP | |||
| GRADE: | TECH | |||
|
SPECIAL CHARACTERS:
|
||||
| SPECIFICATIONS: | Main content: | 98%min | ||
| P2O5: | 61%min | |||
| N: | 11.8%min | |||
| Water insolubles: | 0.1%max | |||
| Moisture: | 0.2%max | |||
| pH value: | 4.4-4.8 | |||
| PACKING: | In net weight 25kgs plastic woven bags | |||
| 1x20'FCL=21mt | ||||
| REFERANCE PRICE: | USD380/mt FOB | |||
| DATE OF QUOTATION: | June 5, 2003 | |||
| GRADE: | FOOD | |||
|
SPECIAL CHARACTERS:
|
||||
| SPECIFICATIONS: | Main content: | 98%min | ||
| P2O5: | 61%min | |||
| N: | 11.8%min | |||
| Water insolubles: | 0.1%max | |||
| Moisture: | 0.2%max | |||
| pH value: | 4.4-4.8 | |||
| Heavy metals(as Pb): | 10ppm max | |||
| As: | 3ppm max | |||
| Fluorides(as F): | 50ppm max | |||
| PACKING: | In net weight 25kgs plastic woven bags | |||
| 1x20'FCL=21mt | ||||
| REFERANCE PRICE: | USD420/mt FOB | |||
| DATE OF QUOTATION: | June 5, 2003 | |||
WANT TO GET QUOTES?
CLICK HERE
LAST UPDATED
June 5, 2003
